| Crime Counts | 2004 | 2000 |
| Total Violent Crimes | 978 | 703 |
| Muders/Manslaughters | 5 | |
| Forcible Rapes | 122 | |
| Robberies | 160 | |
| Aggravated Assaults | 691 | |
| Total Property Crimes | 11,768 | 9,085 |
| Burglaries | 1,351 | |
| Larceny Thefts | 9,262 | |
| Moter Vehicle Thefts | 1,155 | |
The above table shows criminal data for Johnson County in 2004 & 2000. Data includes counts for crimes involving rapes, murders, thefts, burglaries, and more.