| Crime Counts | 2004 | 2000 |
| Total Violent Crimes | 3,070 | 2,180 |
| Muders/Manslaughters | 31 | |
| Forcible Rapes | 273 | |
| Robberies | 636 | |
| Aggravated Assaults | 2,130 | |
| Total Property Crimes | 24,370 | 21,063 |
| Burglaries | 4,685 | |
| Larceny Thefts | 17,792 | |
| Moter Vehicle Thefts | 1,893 | |
The above table shows criminal data for Sedgwick County in 2004 & 2000. Data includes counts for crimes involving rapes, murders, thefts, burglaries, and more.